Simulator
Simulate the World Cup 2026 group stage and see which 3rd-placed teams qualify
How it works
Enter scores for each match. The top 2 teams from each group qualify automatically. The 8 best third-placed teams (out of 12) also advance to the Round of 32.
Group A
MEX
:RSA
:MEX
:CZE
:MEX
:CZE
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group B
CAN
:BIH
:CAN
:SUI
:CAN
:SUI
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group C
BRA
:SCO
:BRA
:MAR
:BRA
:MAR
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group D
USA
:PAR
:USA
:TUR
:USA
:TUR
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group E
GER
:CIV
:GER
:ECU
:GER
:ECU
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group F
NED
:SWE
:NED
:JPN
:NED
:JPN
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group G
BEL
:IRN
:BEL
:EGY
:BEL
:EGY
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group H
ESP
:KSA
:ESP
:URY
:ESP
:URY
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group I
FRA
:NOR
:FRA
:SEN
:FRA
:SEN
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group J
ARG
:ALG
:ARG
:AUT
:ARG
:AUT
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group K
POR
:COD
:POR
:COL
:POR
:COL
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Group L
ENG
:GHA
:ENG
:CRO
:ENG
:CRO
:| # | Team | Pts | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Qualifies (Top 2) Best 3rd
Knockout Stage Bracket
Complete all group stage matches in the simulator above to generate the knockout bracket and predict the World Cup winner.
0/32 teams qualified